Desde nuestras cuentas oficiales de las redes sociales Facebook y Twitter, realizamos una encuesta para conocer quién es el "Mejor Villano" del mes de Enero 2014. En esta dinámica solo participaron actores de telenovelas transmitidas actualmente en México. A continuación te presentamos los datos generales de la votación. ¡Conoce la lista completa! ¡Felicidades Mark Tacher ("Qué Pobres Tan Ricos").
1.-Mark Tacher ("Qué Pobres Tan Ricos")
2.-Ari Telch ("Prohibido Amar")
3.-Arap Bethke ("Corazón En Condominio")
4.-Fernando Alonso ("Hombre Tenías Que Ser")
5.-Carlos Ponce ("Santa Diabla")
6.-Flavio Medina ("Quiero Amarte")
7.-Luis Roberto Guzmán ("Lo Que Vida Me Robó")
8.-Juan Diego Covarrubias ("De Que Te Quiero Te Quiero")
9.-Miguel Varoni ("Marido En Alquiler")
10.-Héctor Suárez Gomís ("Por Siempre Mi Amor")
|Compartir: 2 VOTOS|Me Gusta: 1 VOTO|Retweet: 1 VOTO|
Héctor Suárez Gomís |Compartir: |Me Gusta: 19 |Retweet: 1 |Promedio: 20 VOTOS
Juan Diego Covarrubias |Compartir: |Me Gusta: 21 |Retweet: 5 |Promedio: 26 VOTOS
Flavio Medina |Compartir: |Me Gusta: 10 |Retweet: 18 |Promedio: 28 VOTOS
Mark Tacher |Compartir: 130 |Me Gusta: 141 |Retweet: 34 |Promedio: 435 VOTOS
Luis Roberto Guzmán |Compartir: |Me Gusta: 17 |Retweet: 10 |Promedio: 27 VOTOS
Miguel Varoni |Compartir: 1 |Me Gusta: 13 |Retweet: 5 |Promedio: 20 VOTOS
Carlos Ponce |Compartir: |Me Gusta: 44 |Retweet: 12 |Promedio: 56 VOTOS
Arap Bethke |Compartir: 1 |Me Gusta: 40 |Retweet: 20 |Promedio: 61 VOTOS
Ari Telch |Compartir: 3 |Me Gusta: 47 |Retweet: 26 |Promedio: 76 VOTOS
Fernando Alonso |Compartir: |Me Gusta: 51 |Retweet: 6 |Promedio: 57 VOTOS
No hay comentarios.:
Publicar un comentario